| Ф.И.О. | Должность | Образование | Стаж |
| Руководитель и его заместители |
| Следников Евгений Владимирович | Директор | Высшее | 36 |
| Плотникова Татьяна Валентиновна | Заместитель директора по спортивной подготовке | Высшее | 32 |
| Перминова Наталья Владимировна | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Высшее | Высшее  |
| Отделение легкой атлетики |
| Яровиков Михаил Николаевич | Тренер | Высшее | 27 |
| Рябова Эльвира Борисовна | Тренер | Средне-профессиональное | 29 |
| Ситникова Татьяна Ивановна | Тренер | Высшее | 45 |
| Следникова Екатерина Леонидовна | Тренер | Высшее | 18 |
| Жерносек Елена Владимировна | Тренер | Высшее | 26 |
| Крутиков Константин Вениаминович | Тренер | Высшее | 24 |
| Михайлова Людмила Анатольевна | Тренер | Высшее | 30 |
| Следников Евгений Владимирович | Тренер (Совместитель) | Высшее | 36 |
| Подковырин Виталий Дмитриевич | Тренер (Совместитель) | Высшее | 42 |
| Холстинина Наталья Руслановна | Инструктор по спорту (Совместитель) | Средне-профессиональное | 32 |
| Коробейников Виталий Анатольевич | Тренер (Совместитель) | Высшее | 34 |
| Платунов Николай Викторович | Тренер, инструктор по спорту (Совместитель) | Среднее | 46 |
| Полушкина Марина Владимировна | Тренер (Совместитель) | Высшее | 31 |
| Ямшанова Надежда Анатольевна | Инструктор по спорту (Совместитель) | Средне-профессиональное | 30 |
| Трямкин Александр Александрович | Тренер (Совместитель) | Высшее | 35 |
| Отделение волейбола |
| Трефилов Владимир Николаевич | Тренер | Средне-профессиональное | 25 |
| Глушков Юрий Александрович | Тренер | Высшее | 22 |
| Егорова Людмила Николаевна | Тренер | Высшее | 41 |
| Муракова Анна Сергеевна | Инструктор по спорту | Высшее | 1 |
| Медведев Андрей Николаевич | Тренер | Высшее | 6 |
| Чулкина Екатерина Викторовна | Тренер | Высшее | 16 |
| Оцабрин Вячеслав Александрович | Тренер (Совместитель) | Высшее | 42 |
| Перминова Наталья Ивановна | Инструктор по спорту (Совместитель) | Средне-специальное | 21 |
| Савин Сергей Николаевич | Тренер (Совместитель) | Высшее | 25 |
| Белова Надежда Геннадьевна | Инструктор по спорту (Совместитель) | Высшее | 35 |
| Иванова Анна Владимировна | Инструктор по спорту (Совместитель) | Высшее | 10 |
| Краева Елена Владимировна | Инструктор по спорту (Совместитель) | Высшее | 22 |
| Макаренко Александр Николаевич | Тренер (Совместитель) | Средне-профессиональное | 7 |
| Шабурова Екатерина Васильевна | Инструктор по спорту (Совместитель) | Высшее | 23 |
| Отделение баскетбола |
| Червяков Сергей Викторович | Инструктор по спорту (Совместитель) | Высшее | 26 |
| Инструкторы-методисты физкультурно-спортивных организаций |
| Плехова Любовь Анатольевна | Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | Высшее | 22 |
| Следникова Екатерина Леонидовна | Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | Высшее | 18 |